Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/236573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scott Andrew Newbolds | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/236573 | - |
dc.description.abstract | Newbolds, Scott Andrew Ph.D., Purdue University, August 2007. Evaluation ofPerformance and Design of Ultra-Thin Whitetopping (Bonded ConcreteResurfacing) Using Large-Scale Accelerated Pavement Testing. Major Professor:Jan Olek. | en_US |
dc.relation.haspart | TL72019.pdf | en_US |
dc.title | EVALUATION OF PERFORMANCE AND DESIGN OF ULTRA-THIN WHITETOPPING (BONDED CONCRETE RESURFACING) USING LARGESCALE ACCELERATED PAVEMENT TESTING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TL72019.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scott Andrew Newbolds | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/236573 | - |
dc.description.abstract | Newbolds, Scott Andrew Ph.D., Purdue University, August 2007. Evaluation ofPerformance and Design of Ultra-Thin Whitetopping (Bonded ConcreteResurfacing) Using Large-Scale Accelerated Pavement Testing. Major Professor:Jan Olek. | en_US |
dc.relation.haspart | TL72019.pdf | en_US |
dc.title | EVALUATION OF PERFORMANCE AND DESIGN OF ULTRA-THIN WHITETOPPING (BONDED CONCRETE RESURFACING) USING LARGESCALE ACCELERATED PAVEMENT TESTING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TL72019.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scott Andrew Newbolds | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T09:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/236573 | - |
dc.description.abstract | Newbolds, Scott Andrew Ph.D., Purdue University, August 2007. Evaluation ofPerformance and Design of Ultra-Thin Whitetopping (Bonded ConcreteResurfacing) Using Large-Scale Accelerated Pavement Testing. Major Professor:Jan Olek. | en_US |
dc.relation.haspart | TL72019.pdf | en_US |
dc.title | EVALUATION OF PERFORMANCE AND DESIGN OF ULTRA-THIN WHITETOPPING (BONDED CONCRETE RESURFACING) USING LARGESCALE ACCELERATED PAVEMENT TESTING | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TL72019.pdf | 7.91 MB | Adobe PDF |